Active Filters: Adv Stats: Off, Date: 2008-01-01 to 2025-11-10, Division: Pro, Coed, Expert, Premier, Gold, Advanced, Elite, Womens, Women's
Player Stats
Previous Page 13 of 14 Next
Glossary Reference
| Name | G# of Games - # of Games | RPRRoundnet Player Rating - 1.57* (RPR Hitting + RPR Defense + RPR Serving + RPR Efficiency) | RPMRoundnet Plus Minus - (Breaks - Broken)/ Total Games | BKBreaks - Points won when serving | BKNBroken - Points lost when receiving | BK%Break % - Breaks / Total Serves | SPStrong Plays - Strong Hits + Strong Sets + Strong Serve Receives + Strong Defensive Touches | WPWeak Plays - Weak Hits + Weak Sets + Weak Serve Receives + Weak Defensive Touches | EErrors - Hitting Errors + Defensive Touch Errors + Setting Errors | WWins - Games won | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Jake Woolley | 2 | 74.15 | -2.50 | 1 | 6 | 0.07 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 182 | Luke Nickel | 2 | 50.26 | -3.50 | 3 | 10 | 0.20 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 183 | Julian Krehle | 2 | 80.46 | -1.50 | 8 | 11 | 0.38 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 184 | Connor Nelson | 2 | 115.29 | 2.00 | 6 | 2 | 0.32 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 185 | Trevor Clements | 1 | 109.78 | 4.00 | 6 | 2 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 186 | Konor Prelich | 1 | 104.63 | 2.00 | 3 | 1 | 0.30 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 187 | Dorian Ameziane | 1 | 73.95 | -1.00 | 2 | 3 | 0.22 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 188 | Logan Cornelius | 1 | 100.70 | 2.00 | 3 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 189 | Ken Pflaum | 1 | 88.67 | -1.00 | 1 | 2 | 0.14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 190 | Barak Levy | 1 | 48.77 | -5.00 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Lucas Banks | 1 | 100.98 | 1.00 | 3 | 2 | 0.30 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 192 | Austin Parks | 1 | 72.97 | -1.00 | 1 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Sam Bunze | 1 | 83.01 | -5.00 | 2 | 7 | 0.29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 194 | Robin Florinda | 1 | 78.86 | -2.00 | 2 | 4 | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 195 | Zachary Davidson | 1 | 70.02 | -4.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 |
